MorGain 空间

 找回密码
 立即注册
订阅

最新发表

标题 版块/群组 作者 回复/查看 最后发表
MorGain V2020.04.2556 下载(更新日期:2020-04-21) 技术支持 Yan 2020-4-21 04446 Yan 2020-4-21 21:48
《建筑工程抗浮技术标准》(JGJ476-2019)attachment 地基基础、人防工程 Yan 2020-4-15 05985 Yan 2020-4-15 22:38
MID142【荷载效应组合】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-29 05180 Yan 2020-3-29 21:14
MID145【高温下的材料特性】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-27 04999 Yan 2020-3-27 15:47
MID126【柱计算长度】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-27 04281 Yan 2020-3-27 14:48
MID125【钢材的规格及截面特性】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-27 04283 Yan 2020-3-27 14:19
MID058【爆动等效静荷载】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-27 04093 Yan 2020-3-27 10:47
MID102【矩形板舒适度验算】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-27 05096 Yan 2020-3-27 10:40
MID115【非结构构件的地震作用】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-26 04064 Yan 2020-3-26 17:23
MID113【防震缝宽度】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-26 04587 Yan 2020-3-26 17:18
MID072【抗震等级】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-26 04221 Yan 2020-3-26 17:05
MID123【围护结构的风荷载】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-26 03878 Yan 2020-3-26 16:41
MID101【墙体稳定验算】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-26 05085 Yan 2020-3-26 16:37
MID114【剪力墙构造钢筋】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-26 03976 Yan 2020-3-26 16:00
MID081【柱配筋校核】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-25 04015 Yan 2020-3-25 17:10
MID080【柱加密区箍筋】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-25 03758 Yan 2020-3-25 17:00
MID108【砌体的计算指标】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-25 03731 Yan 2020-3-25 16:41
MID110【复合地基设计】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-25 04006 Yan 2020-3-25 15:42
MID063【成桩工艺选择】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-24 03799 Yan 2020-3-24 21:10
MID107【桩身强度】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-24 03800 Yan 2020-3-24 17:21
MorGain V2020.03.2521下载(更新日期:2020-03-24) 技术支持 Yan 2020-3-24 24204 Yan 2020-4-3 21:00
MID066【群桩水平承载力】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-24 04550 Yan 2020-3-24 17:01
MID065【单桩水平承载力】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-24 03919 Yan 2020-3-24 16:07
MID064【群桩竖向承载力】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-24 03840 Yan 2020-3-24 15:45
MID015【单桩竖向承载力】原始数据及计算结果attachment 技术支持 Yan 2020-3-24 04391 Yan 2020-3-24 15:04
MID121【朗金土压力计算】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-24 03983 Yan 2020-3-24 14:15
MID106【挡土墙主动土压力】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-24 03805 Yan 2020-3-24 13:48
MID100【受冲切承载力计算】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-24 03857 Yan 2020-3-24 13:31
MID146【筏基柱下冲切验算】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-24 03718 Yan 2020-3-24 10:58
MID103【受冲切等效集中反力】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-23 03757 Yan 2020-3-23 20:44
楼梯人防荷载计算的疑问新人帖 attach_img 基本构件 18859821731 2020-3-20 45884 18859821731 2020-3-23 17:28
MID082【框架梁柱节点核芯区】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-19 03723 Yan 2020-3-19 00:45
MID099【柱斜截面受剪承载力】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-17 03749 Yan 2020-3-17 23:30
MID118【柱正截面承载力计算】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-17 04985 Yan 2020-3-17 22:09
MID096【牛腿】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-17 04062 Yan 2020-3-17 21:26
MID095【局部受压验算】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-17 03822 Yan 2020-3-17 21:11
MID094【梁内折角配筋】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-17 03576 Yan 2020-3-17 20:52
MID093【附加横向钢筋】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-17 03425 Yan 2020-3-17 20:45
MID092【挠度换算】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-17 03406 Yan 2020-3-17 20:38
MID091【裂缝宽度验算】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-17 04081 Yan 2020-3-17 19:47
MID133【过梁】原始数据及计算结果attachment 技术支持 Yan 2020-3-17 03424 Yan 2020-3-17 17:27
MID131【连续梁】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-17 03469 Yan 2020-3-17 15:36
MID130【塑性双向板】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-17 13410 Yan 2020-3-17 15:09
MID129【矩形板】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-16 44593 Yan 2020-3-29 21:02
MID117【弯剪扭构件】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-15 13544 Yan 2020-3-16 00:02
MID084【剪力】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-15 13355 Yan 2020-3-15 21:42
MID083【弯矩】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-15 33540 Yan 2020-3-15 16:45
MID031【软弱下卧层验算】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-15 03280 Yan 2020-3-15 12:58
MID128【嵌固端梁柱节点设计】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-14 03301 Yan 2020-3-14 23:24
MID127【柱端实配受弯承载力】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-14 03315 Yan 2020-3-14 23:16

QQ|手机版|Archiver|MorGain 空间

GMT+8, 2024-11-23 09:27

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

返回顶部