MorGain 空间

 找回密码
 立即注册
订阅

最新发表

标题 版块/群组 作者 回复/查看 最后发表
相邻荷载引起的地基变形attach_img 地基基础 王建威 2020-7-7 16016 Yan 2020-7-7 12:21
筏板顶部荷载 地基基础 王建威 2020-6-9 25337 王建威 2020-6-11 01:01
邻近荷载新人帖 地基基础 王建威 2020-6-8 15579 Yan 2020-6-8 16:16
浙江省《建筑地基基础设计规范》DB33/T1136-2017attachment 设计&审查 Yan 2020-6-6 06974 Yan 2020-6-6 11:17
MorGain V2020.05.2560 下载(更新日期:2020-05-22) 技术支持 Yan 2020-5-24 06688 Yan 2020-5-24 09:46
本版置顶 杀毒软件或安全软件误删除attachment 技术支持 Yan 2020-5-22 49859 Yan 2024-12-16 18:27
MorGain V2020.04.2556b 下载(更新日期:2020-05-01) 技术支持 Yan 2020-5-1 05453 Yan 2020-5-1 23:34
MorGain V2020.04.2556a 下载(更新日期:2020-04-29) 技术支持 Yan 2020-4-29 05009 Yan 2020-4-29 18:31
《机械工业厂房结构设计规范》GB50906-2013 设计&审查 Yan 2020-4-25 04409 Yan 2020-4-25 18:48
MorGain V2020.04.2556 下载(更新日期:2020-04-21) 技术支持 Yan 2020-4-21 04801 Yan 2020-4-21 21:48
《建筑工程抗浮技术标准》(JGJ476-2019)attachment 地基基础、人防工程 Yan 2020-4-15 06718 Yan 2020-4-15 22:38
MID142【荷载效应组合】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-29 05555 Yan 2020-3-29 21:14
MID145【高温下的材料特性】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-27 05286 Yan 2020-3-27 15:47
MID126【柱计算长度】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-27 04525 Yan 2020-3-27 14:48
MID125【钢材的规格及截面特性】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-27 04497 Yan 2020-3-27 14:19
MID058【爆动等效静荷载】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-27 04387 Yan 2020-3-27 10:47
MID102【矩形板舒适度验算】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-27 05585 Yan 2020-3-27 10:40
MID115【非结构构件的地震作用】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-26 04350 Yan 2020-3-26 17:23
MID113【防震缝宽度】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-26 04850 Yan 2020-3-26 17:18
MID072【抗震等级】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-26 04496 Yan 2020-3-26 17:05
MID123【围护结构的风荷载】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-26 04146 Yan 2020-3-26 16:41
MID101【墙体稳定验算】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-26 05761 Yan 2020-3-26 16:37
MID114【剪力墙构造钢筋】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-26 04271 Yan 2020-3-26 16:00
MID081【柱配筋校核】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-25 04350 Yan 2020-3-25 17:10
MID080【柱加密区箍筋】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-25 04047 Yan 2020-3-25 17:00
MID108【砌体的计算指标】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-25 04088 Yan 2020-3-25 16:41
MID110【复合地基设计】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-25 04325 Yan 2020-3-25 15:42
MID063【成桩工艺选择】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-24 04086 Yan 2020-3-24 21:10
MID107【桩身强度】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-24 04113 Yan 2020-3-24 17:21
MorGain V2020.03.2521下载(更新日期:2020-03-24) 技术支持 Yan 2020-3-24 24449 Yan 2020-4-3 21:00
MID066【群桩水平承载力】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-24 04844 Yan 2020-3-24 17:01
MID065【单桩水平承载力】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-24 04185 Yan 2020-3-24 16:07
MID064【群桩竖向承载力】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-24 04222 Yan 2020-3-24 15:45
MID015【单桩竖向承载力】原始数据及计算结果attachment 技术支持 Yan 2020-3-24 04695 Yan 2020-3-24 15:04
MID121【朗金土压力计算】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-24 04276 Yan 2020-3-24 14:15
MID106【挡土墙主动土压力】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-24 04040 Yan 2020-3-24 13:48
MID100【受冲切承载力计算】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-24 04174 Yan 2020-3-24 13:31
MID146【筏基柱下冲切验算】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-24 03989 Yan 2020-3-24 10:58
MID103【受冲切等效集中反力】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-23 04126 Yan 2020-3-23 20:44
楼梯人防荷载计算的疑问新人帖 attach_img 基本构件 18859821731 2020-3-20 46270 18859821731 2020-3-23 17:28
MID082【框架梁柱节点核芯区】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-19 04071 Yan 2020-3-19 00:45
MID099【柱斜截面受剪承载力】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-17 04030 Yan 2020-3-17 23:30
MID118【柱正截面承载力计算】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-17 05632 Yan 2020-3-17 22:09
MID096【牛腿】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-17 04338 Yan 2020-3-17 21:26
MID095【局部受压验算】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-17 04088 Yan 2020-3-17 21:11
MID094【梁内折角配筋】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-17 03840 Yan 2020-3-17 20:52
MID093【附加横向钢筋】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-17 03738 Yan 2020-3-17 20:45
MID092【挠度换算】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-17 03664 Yan 2020-3-17 20:38
MID091【裂缝宽度验算】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-17 04396 Yan 2020-3-17 19:47
MID133【过梁】原始数据及计算结果attachment 技术支持 Yan 2020-3-17 03696 Yan 2020-3-17 17:27

QQ|手机版|Archiver|MorGain 空间

GMT+8, 2025-6-7 18:32

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

返回顶部