MorGain 结构快速设计软件 V2023

MorGain 空间

 找回密码
 立即注册
订阅

最新发表

标题 版块/群组 作者 回复/查看 最后发表
MID115【非结构构件的地震作用】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-26 03849 Yan 2020-3-26 17:23
MID113【防震缝宽度】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-26 04186 Yan 2020-3-26 17:18
MID072【抗震等级】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-26 03975 Yan 2020-3-26 17:05
MID123【围护结构的风荷载】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-26 03674 Yan 2020-3-26 16:41
MID101【墙体稳定验算】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-26 04506 Yan 2020-3-26 16:37
MID114【剪力墙构造钢筋】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-26 03776 Yan 2020-3-26 16:00
MID081【柱配筋校核】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-25 03778 Yan 2020-3-25 17:10
MID080【柱加密区箍筋】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-25 03527 Yan 2020-3-25 17:00
MID108【砌体的计算指标】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-25 03514 Yan 2020-3-25 16:41
MID110【复合地基设计】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-25 03768 Yan 2020-3-25 15:42
MID063【成桩工艺选择】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-24 03593 Yan 2020-3-24 21:10
MID107【桩身强度】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-24 03538 Yan 2020-3-24 17:21
MorGain V2020.03.2521下载(更新日期:2020-03-24) 技术支持 Yan 2020-3-24 24022 Yan 2020-4-3 21:00
MID066【群桩水平承载力】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-24 04313 Yan 2020-3-24 17:01
MID065【单桩水平承载力】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-24 03677 Yan 2020-3-24 16:07
MID064【群桩竖向承载力】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-24 03629 Yan 2020-3-24 15:45
MID015【单桩竖向承载力】原始数据及计算结果attachment 技术支持 Yan 2020-3-24 04108 Yan 2020-3-24 15:04
MID121【朗金土压力计算】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-24 03623 Yan 2020-3-24 14:15
MID106【挡土墙主动土压力】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-24 03569 Yan 2020-3-24 13:48
MID100【受冲切承载力计算】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-24 03619 Yan 2020-3-24 13:31
MID146【筏基柱下冲切验算】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-24 03473 Yan 2020-3-24 10:58
MID103【受冲切等效集中反力】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-23 03541 Yan 2020-3-23 20:44
楼梯人防荷载计算的疑问新人帖 attach_img 基本构件 18859821731 2020-3-20 45446 18859821731 2020-3-23 17:28
MID082【框架梁柱节点核芯区】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-19 03509 Yan 2020-3-19 00:45
MID099【柱斜截面受剪承载力】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-17 03504 Yan 2020-3-17 23:30
MID118【柱正截面承载力计算】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-17 04383 Yan 2020-3-17 22:09
MID096【牛腿】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-17 03764 Yan 2020-3-17 21:26
MID095【局部受压验算】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-17 03580 Yan 2020-3-17 21:11
MID094【梁内折角配筋】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-17 03350 Yan 2020-3-17 20:52
MID093【附加横向钢筋】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-17 03223 Yan 2020-3-17 20:45
MID092【挠度换算】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-17 03173 Yan 2020-3-17 20:38
MID091【裂缝宽度验算】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-17 03765 Yan 2020-3-17 19:47
MID133【过梁】原始数据及计算结果attachment 技术支持 Yan 2020-3-17 03183 Yan 2020-3-17 17:27
MID131【连续梁】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-17 03201 Yan 2020-3-17 15:36
MID130【塑性双向板】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-17 13146 Yan 2020-3-17 15:09
MID129【矩形板】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-16 44347 Yan 2020-3-29 21:02
MID117【弯剪扭构件】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-15 13293 Yan 2020-3-16 00:02
MID084【剪力】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-15 13042 Yan 2020-3-15 21:42
MID083【弯矩】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-15 33249 Yan 2020-3-15 16:45
MID031【软弱下卧层验算】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-15 03081 Yan 2020-3-15 12:58
MID128【嵌固端梁柱节点设计】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-14 03051 Yan 2020-3-14 23:24
MID127【柱端实配受弯承载力】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-14 03098 Yan 2020-3-14 23:16
MID144【桩基沉降计算】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-14 02940 Yan 2020-3-14 22:06
MID030【基础沉降计算】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-14 02759 Yan 2020-3-14 22:00
MID141【三柱桩基承台】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-14 02838 Yan 2020-3-14 21:47
MID140【双柱桩基承台】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-14 02912 Yan 2020-3-14 21:35
MID139【柱下偏心独立承台】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-14 03026 Yan 2020-3-14 21:18
MID138【柱下独立承台】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-14 02939 Yan 2020-3-14 15:51
MID137【三柱扩展基础】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-14 02932 Yan 2020-3-14 15:32
MID136【双柱扩展基础】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-14 02792 Yan 2020-3-14 15:09

QQ|手机版|Archiver|MorGain 空间

GMT+8, 2024-5-3 01:54

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

返回顶部