MorGain 空间

 找回密码
 立即注册
订阅

最新回复

标题 版块/群组 作者 回复/查看 最后发表
《危险房屋鉴定标准》JGJ 125-2016attachment 设计&审查 Yan 2020-8-3 03981 Yan 2020-8-3 12:43
基底出现零应力区计算结果为什么会给出“★★***!”? 地基基础 Yan 2020-3-4 49277 Yan 2020-7-24 07:09
本版置顶 突然打不开软件怎么回事(兼容性)attach_img 技术支持 王建威 2020-7-21 16434 Yan 2020-7-22 15:21
相邻荷载引起的地基变形attach_img 地基基础 王建威 2020-7-7 15661 Yan 2020-7-7 12:21
筏板顶部荷载 地基基础 王建威 2020-6-9 25086 王建威 2020-6-11 01:01
邻近荷载新人帖 地基基础 王建威 2020-6-8 15266 Yan 2020-6-8 16:16
浙江省《建筑地基基础设计规范》DB33/T1136-2017attachment 设计&审查 Yan 2020-6-6 06415 Yan 2020-6-6 11:17
MorGain V2020.05.2560 下载(更新日期:2020-05-22) 技术支持 Yan 2020-5-24 06378 Yan 2020-5-24 09:46
MorGain V2020.04.2556b 下载(更新日期:2020-05-01) 技术支持 Yan 2020-5-1 05215 Yan 2020-5-1 23:34
MorGain V2020.04.2556a 下载(更新日期:2020-04-29) 技术支持 Yan 2020-4-29 04757 Yan 2020-4-29 18:31
《机械工业厂房结构设计规范》GB50906-2013 设计&审查 Yan 2020-4-25 04103 Yan 2020-4-25 18:48
MorGain V2020.04.2556 下载(更新日期:2020-04-21) 技术支持 Yan 2020-4-21 04446 Yan 2020-4-21 21:48
《建筑工程抗浮技术标准》(JGJ476-2019)attachment 地基基础、人防工程 Yan 2020-4-15 05985 Yan 2020-4-15 22:38
MorGain V2020.03.2521下载(更新日期:2020-03-24) 技术支持 Yan 2020-3-24 24204 Yan 2020-4-3 21:00
运行程序提示安装 Officeattach_img 技术支持 大圣 2010-1-19 526625 Yan 2020-3-30 16:23
MID142【荷载效应组合】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-29 05180 Yan 2020-3-29 21:14
MID129【矩形板】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-16 44593 Yan 2020-3-29 21:02
本版置顶 MID055【楼面等效均布荷载】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-10 76595 Yan 2020-3-29 12:15
MID145【高温下的材料特性】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-27 04999 Yan 2020-3-27 15:47
MID126【柱计算长度】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-27 04281 Yan 2020-3-27 14:48
MID125【钢材的规格及截面特性】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-27 04283 Yan 2020-3-27 14:19
MID058【爆动等效静荷载】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-27 04093 Yan 2020-3-27 10:47
MID102【矩形板舒适度验算】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-27 05096 Yan 2020-3-27 10:40
MID115【非结构构件的地震作用】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-26 04064 Yan 2020-3-26 17:23
MID113【防震缝宽度】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-26 04587 Yan 2020-3-26 17:18
MID072【抗震等级】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-26 04221 Yan 2020-3-26 17:05
MID123【围护结构的风荷载】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-26 03878 Yan 2020-3-26 16:41
MID101【墙体稳定验算】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-26 05085 Yan 2020-3-26 16:37
MID114【剪力墙构造钢筋】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-26 03976 Yan 2020-3-26 16:00
MID081【柱配筋校核】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-25 04015 Yan 2020-3-25 17:10
MID080【柱加密区箍筋】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-25 03758 Yan 2020-3-25 17:00
MID108【砌体的计算指标】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-25 03731 Yan 2020-3-25 16:41
MID110【复合地基设计】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-25 04006 Yan 2020-3-25 15:42
MID063【成桩工艺选择】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-24 03799 Yan 2020-3-24 21:10
MID107【桩身强度】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-24 03800 Yan 2020-3-24 17:21
MID066【群桩水平承载力】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-24 04550 Yan 2020-3-24 17:01
MID065【单桩水平承载力】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-24 03919 Yan 2020-3-24 16:07
MID064【群桩竖向承载力】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-24 03840 Yan 2020-3-24 15:45
MID015【单桩竖向承载力】原始数据及计算结果attachment 技术支持 Yan 2020-3-24 04391 Yan 2020-3-24 15:04
MID121【朗金土压力计算】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-24 03983 Yan 2020-3-24 14:15
MID106【挡土墙主动土压力】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-24 03805 Yan 2020-3-24 13:48
MID100【受冲切承载力计算】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-24 03857 Yan 2020-3-24 13:31
MID146【筏基柱下冲切验算】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-24 03718 Yan 2020-3-24 10:58
MID103【受冲切等效集中反力】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-23 03757 Yan 2020-3-23 20:44
楼梯人防荷载计算的疑问新人帖 attach_img 基本构件 18859821731 2020-3-20 45884 18859821731 2020-3-23 17:28
MID082【框架梁柱节点核芯区】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-19 03723 Yan 2020-3-19 00:45
MID099【柱斜截面受剪承载力】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-17 03749 Yan 2020-3-17 23:30
MID118【柱正截面承载力计算】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-17 04985 Yan 2020-3-17 22:09
MID096【牛腿】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-17 04062 Yan 2020-3-17 21:26
MID095【局部受压验算】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-17 03822 Yan 2020-3-17 21:11

QQ|手机版|Archiver|MorGain 空间

GMT+8, 2024-11-23 04:32

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

返回顶部